PR
1,000〜2,000円で選べる体温計(電子・非接触) 31商品
11月3日時点の
2026年11月3日時点、
(楽天市場APIで
「ドリテック TO-103 体温計」・
| 商品 | 今日の | 記録底値 | ||
|---|---|---|---|---|
| ドリテック TO-103 体温計 | 1,000円 | 1,000円 | 楽天で ¥1,000 | |
| オムロン MC-172L 体温計 | 1,070円 | 1,070円 | 楽天で ¥1,070 | |
| ドリテック TO-205 体温計 | 1,197円 | 1,197円 | 楽天で ¥1,197 | |
| シチズン CTE501-E 体温計 | 1,284円 | 1,284円 | 楽天で ¥1,284 | |
| 非接触 DT-104 体温計 | 1,380円 | 1,380円 | 楽天で ¥1,380 | |
| ドリテック TO-100PK 体温計 | 1,391円 | 1,346円 | 楽天で ¥1,391 | |
| ドリテック TO-204WT 体温計 | 1,435円 | 1,435円 | 楽天で ¥1,435 | |
| テルモ ET-P237WZ 体温計 | 1,443円 | 1,443円 | 楽天で ¥1,443 | |
| テルモ 電子体温計 C232 (20秒) | 1,458円 | 1,200円 | 楽天で ¥1,458 | |
| タニタ BT-470 体温計 | 1,494円 | 1,494円 | 楽天で ¥1,494 |
残り 21 件を表示
| 商品 | 今日の | 記録底値 | ||
|---|---|---|---|---|
| タニタ BT-473 体温計 | 1,495円 | 1,430円 | 楽天で ¥1,495 | |
| オムロン MC-6740 体温計 | 1,499円 | 1,499円 | 楽天で ¥1,499 | |
| ドリテック TO-207 体温計 | 1,500円 | 1,500円 | 楽天で ¥1,500 | |
| オムロン けん | 1,503円 | 1,503円 | 楽天で ¥1,503 | |
| シチズン CTE509-E 体温計 | 1,509円 | 1,509円 | 楽天で ¥1,509 | |
| シチズン CTEB502-E 体温計 | 1,520円 | 1,520円 | 楽天で ¥1,520 | |
| シチズン CTEB503L-E 体温計 | 1,540円 | 1,540円 | 楽天で ¥1,540 | |
| テルモ C531PP 体温計 | 1,545円 | 1,420円 | 楽天で ¥1,545 | |
| オムロン MC-141W-HP 体温計 | 1,545円 | 1,545円 | 楽天で ¥1,545 | |
| シチズン CTE507-E 体温計 | 1,598円 | 1,598円 | 楽天で ¥1,598 | |
| シチズン CTE707-E 体温計 | 1,600円 | 1,600円 | 楽天で ¥1,600 | |
| テルモ C231P 体温計 | 1,640円 | 1,640円 | 楽天で ¥1,640 | |
| ドリテック TO-206 体温計 | 1,649円 | 1,649円 | 楽天で ¥1,649 | |
| シチズン CTEB532 体温計 | 1,679円 | 1,679円 | 楽天で ¥1,679 | |
| オムロン けん | 1,701円 | 1,679円 | 楽天で ¥1,701 | |
| ドリテック TO-601 体温計 | 1,739円 | 1,739円 | 楽天で ¥1,739 | |
| シチズン CTE709-E 体温計 | 1,848円 | 1,848円 | 楽天で ¥1,848 | |
| オムロン MC-682 体温計 | 1,864円 | 1,849円 | 楽天で ¥1,864 | |
| シチズン CTE707-BA 体温計 | 1,881円 | 1,881円 | 楽天で ¥1,881 | |
| テルモ P210WA 体温計 | 1,898円 | 1,898円 | 楽天で ¥1,898 | |
| オムロン MC-6830L 体温計 | 1,980円 | 1,980円 | 楽天で ¥1,980 |
価格帯の
ほかの
体温計を
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。
- データの
取得方法 - 楽天市場の
公開API(商品検索)で 定期的に (よく 見られる 商品は 毎日・ ほかは 週1回)、 同じ 商品の 出品を 検索して 価格の 安い順に 並べ、 その 日の 最安値・ 中央値・ 比較店舗数を 記録しています。 - 価格は
取得時点の 税込表示価格で、 送料・ クーポン・ ポイントは 含みません - データ取得日